Klasse A bis 39 PS Ergebnis 

       
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Bühring Thomas 38 55,90 m 48,80 m 48,80 m 153,50 m
2 Furberg Udo 38 52,30 m 47,00 m 12,90 m 112,20 m
3 Gehring André 35 16,20 m 47,20 m 14,25 m 77,65 m
4 Homann Henning 35 7,80 m 47,00 m 14,00 m 68,80 m
5 Pröve Thorsten 28 19,90 m 20,00 m 0,00 m 39,90 m
6 Piepenbrink Jobst-Hinrich 35 18,80 m 1,00 m 13,50 m 33,30 m

 

  Klasse B bis 55 PS Ergebnis               
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Oelmann Ingo 53 60,00 m 60,00 m 57,70 m 177,70 m
2 Behme Holger 50 60,00 m 49,00 m 55,75 m 164,75 m
3 Walter Tobias 50 60,00 m 49,70 m 50,70 m 160,40 m
4 Arne Krüger 45 60,00 m 48,30 m 50,50 m 158,80 m
5 Schöpp Siegfried 50 60,00 m 47,80 m 15,60 m 123,40 m
6 Schneegans André 50 20,50 m 19,60 m 0,00 m 40,10 m
7 Langer Günther 52 4,10 m 0,00 m 0,00 m 4,10 m
8 Twiefel Michael 55 1,00 m 1,00 m 0,00 m 2,00 m
Klasse C bis 70 PS Ergebnis 
                   
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang Gesamtweite  
1 Oelmann Ingo 70 60,00 m 60,00 m 60,00 231,40 m
2 Oelmann Uwe 67 60,00 m 60,00 m 60,00 230,70 m
3 Küster Hans- Jügen 68 60,00 m 49,90 m 60,00 169,90 m
4 Götting Boris 68 54,10 m 48,40 m 50,80 153,30 m
5 Küster Jan-Marco 58 52,50 m 47,50 m 14,80 114,80 m
6 Mohwinkel Torben 65 19,90 m 48,00 m 14,60 82,50 m
7 Scheller Hinrich 62 15,60 m 19,60 m 0,00 35,20 m
8 Buchal Lothar 65 4,80 m 1,00 m 0,00 5,80 m
9 Oelmann Ingo Stechen   m   m 51,40 51,40 m
10 Oelmann Uwe Stechen   m   m 50,70 50,70 m
  Klasse D bis 90 PS Ergebnis 
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Udo Fuhrberg 75 56,90 m 48,90 m 50,95 m 156,75 m
2 Mohwinkel Torben 75 56,40 m 48,10 m 51,70 m 156,20 m
3 Leonhardt Frank 75 54,80 m 49,80 m 51,45 m 156,05 m
4 Scheller Hinrich 75 20,50 m 47,30 m 0,00 m 67,80 m
5 Thie Florian 80 4,50 m 3,00 m 0,00 m 7,50 m
  Klasse E bis 110 PS Ergebnis         
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Kaune Christian 110 60,00 m 60,00 m 51,10 m 171,10 m
2 Jantke Florian 100 57,80 m 49,60 m 47,30 m 154,70 m
3 Berkhan Heinrich 105 53,40 m 51,50 m 48,10 m 153,00 m
4 Hustedt, Matthais 100 21,00 m 48,87 m 16,80 m 86,67 m
5 Flechsig Patrick 110 13,90 m 43,20 m 7,00 m 64,10 m
Klasse F bis 125 PS Ergebnis         
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Oelmann Uwe 125 60,00 m 60,00 m 60,00 m 180,00 m
2 Späthe Heinz 120 60,00 m 60,00 m 55,25 m 175,25 m
4 Thie Florian 115 17,10 m 41,80 m 0,00 m 58,90 m
3 Nieber Lars 115 16,30 m 13,80 m 0,00 m 30,10 m
  Klasse G bis 160 PS Ergebnis         
                   
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 RWG Ost-Hannover 150 48,30 m 60,00 m 20,10 m 128,40 m
2 Pieper Michael 140 46,80 m 49,50 m 16,45 m 112,75 m
  Klasse H Gespann bis 85 PS Ergebnis         
                     
    PS 1. Durchgang   2. Durchgang   3.Durchgang   Gesamtweite  
1 Behme, Homann 50/35 60,00 m 60,00 m 45,57 m 165,57 m
2 Krüger, Piepenbrink 35 /45 60,00 m 60,00 m 45,30 m 165,30 m
3 Pröve, Küster 28/58 60,00 m 60,00 m 43,1 m 163,10 m
4 Schneegans, Gehring 50/35 60,00 m 60,00 m 20,10 m 140,10 m